Audi Benzin-Motoren
|
|
|
|
Modell | PS Serie | PS Zuw. | Nm Zuw. |
1.4L 55 KW / 75 PS | 75 PS | + 9 PS | + 16 Nm |
1.6L 74 KW / 101 PS | 101 PS | + 13 PS | + 19 Nm |
1.6L 75 KW / 102 PS | 102 PS | + 13 PS | + 19 Nm |
1.6L FSI 81 KW / 110 PS | 110 PS | + 15 PS | + 17 Nm |
1.6L FSI 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 16 PS | + 20 Nm |
1.8L 20V 92 KW / 125 PS | 125 PS | + 16 PS | + 22 Nm |
2.0L 5V 96 KW / 130 PS | 130 PS | + 16 PS | + 24 Nm |
2.0L FSI 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 20 PS | + 25 Nm |
2.4L 121 KW / 165 PS | 165 PS | + 21 PS | + 29 Nm |
2.4L 125 KW / 170 PS | 170 PS | + 21 PS | + 29 Nm |
2.4L 130 KW / 177 PS | 177 PS | + 18 PS | + 25 Nm |
2.8L 128 KW / 174 PS | 174 PS | + 22 PS | + 29 Nm |
2.8L V6 142 KW / 193 PS | 193 PS | + 24 PS | + 35 Nm |
3.0L 162 KW / 220 PS | 220 PS | + 28 PS | + 38 Nm |
3.2L FSI 188 KW / 256 PS | 256 PS | + 26 PS | + 36 Nm |
3.7L 169 KW / 230 PS | 230 PS | + 27 PS | + 37 Nm |
3.7L 191 KW / 260 PS | 260 PS | + 31 PS | + 41 Nm |
3.7L 206 KW / 280 PS | 280 PS | + 33 PS | + 42 Nm |
4.2L 213 KW / 290 PS | 290 PS | + 29 PS | + 40 Nm |
4.2L 221 KW / 300 PS | 300 PS | + 30 PS | + 40 Nm |
4.2L 246 KW / 334 PS | 334 PS | + 33 PS | + 41 Nm |
4.2L V8 228 KW / 310 PS | 310 PS | + 22 PS | + 31 Nm |
4.2L V8 250 KW / 340 PS | 340 PS | + 34 PS | + 41 Nm |
4.2L V8 253 KW / 344 PS | 344 PS | + 34 PS | + 41 Nm |
4.2L V8 265 KW / 360 PS | 360 PS | + 36 PS | + 43 Nm |
6.0L 331 KW / 450 PS | 450 PS | + 45 PS | + 64 Nm |
6.0L W12 309 KW / 420 PS | 420 PS | + 42 PS | + 55 Nm |
|
|
|
|
|
|
|
|
Turbo Benziner |
|
|
|
Modell | PS Serie | PS Zuw. | Nm Zuw. |
1.8L Turbo 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
1.8L Turbo 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
1.8L Turbo 132 KW / 180 PS | 180 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
1.8L Turbo 140 KW / 190 PS | 190 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
1.8L Turbo 154 KW / 210 PS | 210 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
1.8L Turbo 165 KW / 225 PS | 225 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
2.0L GTI TFSI 147 KW / 200 PS | 200 PS | + 31 PS | + 75 Nm |
2.3L Turbo 169 KW / 230 PS | 230 PS | + 50 PS | + 70 Nm |
2.3L Turbo 232 KW / 315 PS | 315 PS | + 45 PS | + 65 Nm |
2.7L Quattro 195 KW / 265 PS | 265 PS | + 47 PS | + 59 Nm |
2.7L Turbo 169 KW / 230 PS | 230 PS | + 45 PS | + 65 Nm |
2.7L Turbo 184 KW / 250 PS | 250 PS | + 50 PS | + 65 Nm |
2.7L Turbo 279 KW / 380 PS | 380 PS | + 45 PS | + 80 Nm |
3.2L V6 184 KW / 250 PS | 250 PS | + 25 PS | + 33 Nm |
4.2L Turbo 331 KW / 450 PS | 450 PS | + 50 PS | + 90 Nm |
4.2L Turbo 353 KW / 480 PS | 480 PS | + 50 PS | + 80 Nm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Audi Diesel-Motoren |
|
|
|
Modell | PS Serie | PS Zuw. | Nm Zuw. |
1.2L TDI PD 45 KW / 61 PS | 61 PS | + 25 PS | + 65 Nm |
1.4L TDI PD 55 KW / 75 PS | 75 PS | + 25 PS | + 45 Nm |
1.4L TDI PD 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 30 PS | + 58 Nm |
1.9L TDI 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 28 PS | + 56 Nm |
1.9L TDI 81 KW / 110 PS | 110 PS | + 29 PS | + 57 Nm |
1.9L TDI PD 74 KW / 101 PS | 101 PS | + 31 PS | + 68 Nm |
1.9L TDI PD 77 KW / 105 PS | 105 PS | + 32 PS | + 65 Nm |
1.9L TDI PD 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 35 PS | + 70 Nm |
1.9L TDI PD 96 KW / 130 PS | 130 PS | + 35 PS | + 70 Nm |
2.0L TDI PD 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 35 PS | + 75 Nm |
2.5L TDI 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 30 PS | + 65 Nm |
2.5L TDI 114 KW / 155 PS | 155 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
2.5L TDI 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 18 PS | + 40 Nm |
2.5L TDI 132 KW / 180 PS | 180 PS | + 25 PS | + 45 Nm |
2.7L TDI V6 132 KW / 180 PS | 180 PS | + 36 PS | + 80 Nm |
3,0L V6 TDI 150 KW / 204 PS | 204 PS | + 35 PS | + 75 Nm |
3.0L TDI 171 KW / 233 PS | 233 PS | + 35 PS | + 85 Nm |
3.0L TDI V6 165 KW / 225 PS | 225 PS | + 38 PS | + 85 Nm |
3.3L TDI 165 KW / 225 PS | 225 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
4.0L TDI V8 202 KW / 275 PS | 275 PS | + 60 PS | + 120 Nm |
|
|
|
|